Mambu ya mfunu ya bima
Ultra-Kukangama ngolo:Stabilité ya fréquence tii na ±0.1ppb na zulu ya -40 degré tii na +85 degré , ya mbote sambu na ba referansi ya ntangu mpi ya fréquence ya sikisiki na bisika ya kuluta ngolo.
Kieleka ya Frekansi ya Luyantiku:±50ppb na kiteso ya +25
Kukangama ya mbala ya nkufi-:0,005ppb/s (Kukatuka na nzila ya Allan)
Ntalu ya kununa konso kilumbu:±0,1ppb/kilumbu
Ntalu ya kununa ya mvula:±10ppb/mvula
Makelele ya fase ya fioti:Kupesa kidimbu ya ntangu ya bunkete ya kuyituka, ntalu ya kifwani: -150dBc/Hz @ 100kHz
Bisika ya mfunu ya kusadila
Kusolula & Kuwakanisa ya Réseau:Ba station ya 5G, ba réseaux ya mfunu, bisadilu ya synchronisation ya montre
Bisadilu ya kumeka mpi ya kutesila:Ba analyseur ya spectre, ba générateur ya ba signal, ba compteurs ya ba fréquences
Aerospace & Lutaninu:Ba systeme ya radar, bisadilu ya kutambula, kusolula na nzila ya satelite
Bansosa & Metrologie:Kufwanisa ya ntangu ya atomike, balaboratware ya referansi ya ntangu mpi ya bambala
Ba systeme ya ngolo:PMU mesure synchronisée, synchronisation ya ntangu ya grille ya mayele
Ba nzila ya kuteka mbongo:Kuwakanisa ntangu-kashe sambu na mumbongo ya mbala mingi-
Nimero ya modele:OD36H5-10.000-50SDR0S
Mambu ya me tala bima
| Parametre | Kode | Min | Mutindu | Max | Kitini | Bakomantere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mbala ya kati-kati | Fr | 10 | MHz | |||
| 2. Forme d'onde ya kubasika | CMOS | Onda ya carré | ||||
| 3. Kukatuka na mbala ya ntete | ∆f/FN | -50 | +50 | ppb | @ +25 diplome | |
| 4. Kukangama ya Mbala vs. Tiya | ∆f/FOP | -0.1 | +0.1 | ppb | -40-+85 kitezo , fref=(fmax + fmin)/2. | |
| 5. Kukangama ya mbala ya nkufi- | 0.005 | ppb/s | Allan Deviation, after >1h ngolo-na | |||
| 6. Ntangu ya tiya- | 5.0 | min | Kukatuka na mbala na kati ya ±15ppb katuka na ngolo-na tii na ngunga 1 | |||
| 7. Kukangama ya mbala mingi vs. Voltage | ∆f/FV | -0.1 | +0.1 | ppb | 15pF ±5% | |
| 8. Kukangama ya mbala mingi vs. Kizitu | ∆f/FL | -0.1 | +0.1 | ppb | RL//CL ±10% @ +25 kiteso mosi | |
| 9. Kununa Konso Kilumbu | ∆f/FAd | -0.1 | +0.1 | ppb | Bo me tesaka yo na nima ya bilumbu 30 ya kisalu | |
| 10. Kununa ya Mvula na Mvula . | ∆f/FA1 | -10 | +10 | ppb | ||
| 11. Kupesa ntangu yai | CPI | 160 | mA | Na ntangu ya tiya- (kuyoka) | ||
| 600 | mA | Kisika ya kukangama @ +25 degre | ||||
| 12. Kuyala Voltage | VC | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Ntalu ya Kubenda Bambala | F-BENDA | ±0.3 | ppm | Pente ya mbote | ||
| 14. Makelele ya fase | @ +25 diplome | |||||
| LRMS | -125 | dBc/Hz | @ 10Hz ya kukatuka | |||
| -135 | dBc/Hz | @ 100Hz ya kukatuka | ||||
| -145 | dBc/Hz | @ 1kHz ya kukatuka | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 10kHz ya kukatuka | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 100kHz ya kukatuka |
Sambu na ba frequence ya nkaka ya ba oscillateurs ya stabilité ya ngolo-, ba paquets ya nene ya kuswaswana kele sambu na kulungisa ba nsatu ya ba clients ya kuswaswana. Kana nge kele na mfunu ya mambu ya sikisiki to baparametre ya bo me yidika, solula ti enzeniere na nge ya ke salaka kisalu ya kuteka to ya teknike.

